Daftar Peserta Kekurangan Berkas Biodata dan Pas Foto Sertifikat Pendidik | |||||
Kuota Kementerian Agama http://sg.unesa.ac.id | |||||
No | No Peserta | Kab./Kota | Nama | Sekolah | Mata Pelajaran |
1 | 11052521720001 | Kab. Banyuwangi | AHMAD MUNIB, S.PD | MI. Nurul Huda | Seni Budaya |
2 | 11052521720062 | Kab. Banyuwangi | NINING NGESTIWATI, S.PD | MAN. Genteng | Seni Budaya |
3 | 11050522020075 | Kab. Bojonegoro | A. Chamdi Mukafi | MA Tanwiriyah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
4 | 11050515720079 | Kab. Bojonegoro | Nurul Mudaifa Afriliyani | MI. Islamiyah | Bahasa Inggris |
5 | 11050522020132 | Kab. Bojonegoro | M. CHOIRUL ANWAR | MI Miftahul Falah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
6 | 11050518020143 | Kab. Bojonegoro | FAJAR KUSUMA APRIARINI | MTs. Al-Munawwar | Matematika |
7 | 11050515620188 | Kab. Bojonegoro | ROHMAT | MTs NURUL YAQIN | Bahasa Indonesia |
8 | 11050515620245 | Kab. Bojonegoro | Nazaruddin latief | MTs Darussalam Kanten | Bahasa Indonesia |
9 | 11050522720269 | Kab. Bojonegoro | M.Rozi | MI Roudlotul Huda | Keterampilan |
10 | 11050122720176 | Kab. Gresik | ROLIKIN | MTs Ihyaul Ulum | Keterampilan |
11 | 11050115720305 | Kab. Gresik | MUSA AL ASYARI, S.Pd | MA NASHRUDDIN | Bahasa Inggris |
12 | 11050115720319 | Kab. Gresik | MISNUR, S.Pd.I | MTS. RUHUL AMIN | Bahasa Inggris |
13 | 11050122420324 | Kab. Gresik | ABD. RAHMAN, S.Pd. | MTS. RUHUL AMIN | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
14 | 11050121020334 | Kab. Gresik | MIFTAHUN NAJID, SE | MA IHYAUL ULUM CANGAAN | Ekonomi |
15 | 11050121420443 | Kab. Gresik | HAMIM SYADDAD | MA AL Asyhar | Sosiologi |
16 | 11052406320083 | Kab. Jember | ABDULLAH | MTs. SA Nurul Qona'ah | Muatan Lokal Umum |
17 | 11052406320151 | Kab. Jember | LAILATIN NISPI | MTs AT TAQWA | Muatan Lokal Umum |
18 | 11220216020021 | Kab. Jembrana | SUGIANTO | MAN Negara | Bahasa Jerman |
19 | 11050418020074 | Kab. Jombang | Muhammad Rosyid Ridlo | MTs. Al Hidayah | Matematika |
20 | 11050418020075 | Kab. Jombang | FALIQUL ISBAH | MTs Darul Faizin | Matematika |
21 | 11050422020085 | Kab. Jombang | PITRO WIDIYANTO | MA. ASSULAIMANIYAH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
22 | 11050421720095 | Kab. Jombang | HERI SISWANTO | MTs Sunan Gunung Jati | Seni Budaya |
23 | 11050422420133 | Kab. Jombang | MAHRUS ALI | MAN Genukwatu | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
24 | 11050415720134 | Kab. Jombang | Ahmad Rokib | MTs Darussalam | Bahasa Inggris |
25 | 11050418420135 | Kab. Jombang | Ikrar Ari Renaningtyas | MA Wali Aminah | Fisika |
26 | 11051318420025 | Kab. Kediri | Siti Zulaikah | MAN Krecek | Fisika |
27 | 11051318420026 | Kab. Kediri | Ifa Hidayah | MAN KANDANGAN | Fisika |
28 | 11051318420027 | Kab. Kediri | Binti Supriati | MAN Purwoasri | Fisika |
29 | 11051318420028 | Kab. Kediri | Syamsul Hidayah | MA Al Fatah | Fisika |
30 | 11051318720029 | Kab. Kediri | Agus Salim | MAN Purwoasri | Kimia |
31 | 11051318720030 | Kab. Kediri | Marlik | MA Al Hikmah | Kimia |
32 | 11051318720032 | Kab. Kediri | Novi Udhiyana | MAN Krecek | Kimia |
33 | 11051320720038 | Kab. Kediri | Neni Kusumawati | MAN Krecek | Geografi |
34 | 11051320720039 | Kab. Kediri | Ma'Rufah | MA Sejahtera | Geografi |
35 | 11051320720041 | Kab. Kediri | Ufiq Zursida | Sunan Kalijogo | Geografi |
36 | 11051321420047 | Kab. Kediri | Hirmei Sutjiati | MA Sunan Ampel | Sosiologi |
37 | 11051321420048 | Kab. Kediri | Iin Laili Mustafidah | MA Al Fatah | Sosiologi |
38 | 11051321420049 | Kab. Kediri | Marba'I | MA Sejahtera | Sosiologi |
39 | 11051321720051 | Kab. Kediri | Ervin Dwitayani | MA Hidayatus Sholihin | Seni Budaya |
40 | 11051353320057 | Kab. Kediri | Dwi Pujiono | MAN Purwoasri | Teknik Audio-Video |
41 | 11051360920058 | Kab. Kediri | Suti'Ah | MAN Purwoasri | Busana Butik |
42 | 11051306220059 | Kab. Kediri | Andy Priyani | MTsN Kandat | Bahasa Daerah |
43 | 11051306220061 | Kab. Kediri | Vian Purwiyanti | MTs Baiturrahman | Bahasa Daerah |
44 | 11051306220066 | Kab. Kediri | Liatul Asna | MTs GUPPI Al Manaar | Bahasa Daerah |
45 | 11051306220071 | Kab. Kediri | Sugeng | MTs Al Fatah | Bahasa Daerah |
46 | 11051306220073 | Kab. Kediri | Sutrisno | MTsN Pagu | Bahasa Daerah |
47 | 11051306220074 | Kab. Kediri | Tamiran | MTsN Jombang Kauman | Bahasa Daerah |
48 | 11051322720151 | Kab. Kediri | Meylina Hima Fauziati | MTsN Grogol | Keterampilan |
49 | 11051321720152 | Kab. Kediri | Yuniarto Dermawan | MTsN Kandat | Seni Budaya |
50 | 11050318020001 | Kab. Mojokerto | Amni Rufaidah, | MAN Mojosari | Matematika |
51 | 11050315420004 | Kab. Mojokerto | Bastoni | MAN Mojokerto | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
52 | 11050315720006 | Kab. Mojokerto | Ifa Nuzila, | MAN Mojosari | Bahasa Inggris |
53 | 11050315720007 | Kab. Mojokerto | Lailatul Khodriyah | MTsN Dawar | Bahasa Inggris |
54 | 11050315420008 | Kab. Mojokerto | Zubaidah | MAN Mojokerto | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
55 | 11050309720009 | Kab. Mojokerto | Sujilah | MTsN Bangsal | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
56 | 11050309720010 | Kab. Mojokerto | Ahmad Husnul Azizi | MTsN Dawar | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
57 | 11050318020011 | Kab. Mojokerto | Pamiluwati | MTsN Dawar | Matematika |
58 | 11050322020013 | Kab. Mojokerto | Sanukan | MTs Miksyaful Ulum | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
59 | 11050381020016 | Kab. Mojokerto | Juwariyah, | MA Pacet | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
60 | 11050315420017 | Kab. Mojokerto | Abdullaoh Umar Faruq | MTs. Miftahul Qulub | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
61 | 11050322020018 | Kab. Mojokerto | Kasan Mahmudi | MTs. Miftahul Qulub | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
62 | 11050321020019 | Kab. Mojokerto | Zubaidah | MTs Al Ghozalie | Ekonomi |
63 | 11050315420021 | Kab. Mojokerto | Lilik Churiyatin | MTs Roudlotul Ulum | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
64 | 11050315720022 | Kab. Mojokerto | Samsudin, | MA Mambaul Ulum | Bahasa Inggris |
65 | 11050315420023 | Kab. Mojokerto | Nur Suro'iyah, | MA Miftahul Ulum | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
66 | 11050321420024 | Kab. Mojokerto | Abd. Ghofur | MA Al Fatah | Sosiologi |
67 | 11050315620028 | Kab. Mojokerto | Saudah | MAN Mojokerto | Bahasa Indonesia |
68 | 11050315720031 | Kab. Mojokerto | Ni'matul Fauziyah | MTs Miftahul Ulum | Bahasa Inggris |
69 | 11050381020032 | Kab. Mojokerto | Achmad Soffan | MTs Riyadlotul Uqul | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
70 | 11050310020033 | Kab. Mojokerto | Alfiah | MTs Riyadlotul Uqul | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
71 | 11050321020034 | Kab. Mojokerto | Enik Ernawati | MAN Mojokerto | Ekonomi |
72 | 11050315620036 | Kab. Mojokerto | Supi'in | MTsN Dawar | Bahasa Indonesia |
73 | 11050310020037 | Kab. Mojokerto | Abdul Gofur | MTs Darul Huda | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
74 | 11050315620038 | Kab. Mojokerto | Amir Hamzah | MTs Miftahul Ulum | Bahasa Indonesia |
75 | 11050315620039 | Kab. Mojokerto | Yani Fathur Rohim | MTs Hasyim Asy ari | Bahasa Indonesia |
76 | 11050315620040 | Kab. Mojokerto | Akhmad Sulton Bidin | MTs Safinatun Najah | Bahasa Indonesia |
77 | 11050381020041 | Kab. Mojokerto | Imam Mahdi | MTs Hasyim Asy ari | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
78 | 11050315420042 | Kab. Mojokerto | Sugiono | MTs Nurul Huda | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
79 | 11050315720043 | Kab. Mojokerto | Wahyuni Purnamasari | MTsN Dawar | Bahasa Inggris |
80 | 11050315720044 | Kab. Mojokerto | Indah Estu Wilujeng | MTs. Darunnijah | Bahasa Inggris |
81 | 11050315720045 | Kab. Mojokerto | Erna Sekarsari | MTs. Miftahul Qulub | Bahasa Inggris |
82 | 11050315420046 | Kab. Mojokerto | Fatonah | MTs. Persiapan | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
83 | 11050318020048 | Kab. Mojokerto | Susantin | MTs Hasanuddin | Matematika |
84 | 11050321020049 | Kab. Mojokerto | Yayuk Hilmiyah | MA Darut Taqwa | Ekonomi |
85 | 11050320420050 | Kab. Mojokerto | Mokhamad Sodikhul Wafa, | MA Darut Taqwa | Sejarah |
86 | 11050310020052 | Kab. Mojokerto | Arie Rahayu Andriyani | MTs Miftahul Ulum | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
87 | 11050310020053 | Kab. Mojokerto | Dhevi Amalia Faizah | MTs Miftahul Ulum | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
88 | 11050315620054 | Kab. Mojokerto | Arifin | MTsN Dawar | Bahasa Indonesia |
89 | 11050309720055 | Kab. Mojokerto | Nanik Setyo Rahayu | MTsN Dawar | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
90 | 11050309720057 | Kab. Mojokerto | Isrur Sugianto | MTs Bahrul Ulum | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
91 | 11050322420058 | Kab. Mojokerto | M.Fathoni Haimin Arif | MTsN Mojosari | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
92 | 11050315720059 | Kab. Mojokerto | Al Adzim | MTsN Dawar | Bahasa Inggris |
93 | 11050315720061 | Kab. Mojokerto | Cicik Setiowati | MTs. Pacet | Bahasa Inggris |
94 | 11050309720062 | Kab. Mojokerto | Lilik Muniroh | MTs. Miftahul Qulub | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
95 | 11050318020064 | Kab. Mojokerto | Indah Wahyuningsih | MTs. Miftahul Qulub | Matematika |
96 | 11050322020065 | Kab. Mojokerto | Imam Wibowo | MTs Thoriqul Ulum | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
97 | 11050322420066 | Kab. Mojokerto | Nur Ely Suryani | MTs Karya Bhakti | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
98 | 11050315620068 | Kab. Mojokerto | Wahyuning Istikhomah | MTsN Bangsal | Bahasa Indonesia |
99 | 11050315720069 | Kab. Mojokerto | Khouruddin | MA Al Islamy | Bahasa Inggris |
100 | 11050318420070 | Kab. Mojokerto | Kristanty Puspitasari, | MA Al Islamy | Fisika |
101 | 11050318720071 | Kab. Mojokerto | Lukman Sugiharto Wijaya | MA Pesantren Al Amin | Kimia |
102 | 11050322420073 | Kab. Mojokerto | Akhmad Syakir | MA Al Islamy | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
103 | 11050333020074 | Kab. Mojokerto | Muchamad Efendi | MTs. Thoriqul Ulum | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) |
104 | 11050322020075 | Kab. Mojokerto | Kariyadi | MTs Pancasila | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
105 | 11050315620076 | Kab. Mojokerto | Moch.Hadi Wibisono | MTs Pancasila | Bahasa Indonesia |
106 | 11050381020077 | Kab. Mojokerto | Asmaul Husna | MTsN Dawar | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
107 | 11050315720078 | Kab. Mojokerto | M.Sholeh Almadani | MTs Roudlotun Nasyi'in | Bahasa Inggris |
108 | 11050381020081 | Kab. Mojokerto | AH.Murtafik | MTs Mambaul Ulum | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
109 | 11050309720082 | Kab. Mojokerto | Eko Mety Setyowati | MTs Miftahul Ulum | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
110 | 11050322020084 | Kab. Mojokerto | Abdul Rosyid | MTs Al-Mas'udy | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
111 | 11050322420085 | Kab. Mojokerto | Abdurrohim | MTs Sabilul Muttaqin | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
112 | 11050321020086 | Kab. Mojokerto | Saniasih Kusuma Dewi | MA Al Kamal | Ekonomi |
113 | 11050318020087 | Kab. Mojokerto | Efendi, | MA Al Mas'udy | Matematika |
114 | 11050318020088 | Kab. Mojokerto | Lilik Kholifatur R | MA Mambaul Ulum | Matematika |
115 | 11050322020089 | Kab. Mojokerto | M.Yoppy Elvanaro | MTs Mujahidin | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
116 | 11050322420091 | Kab. Mojokerto | Ahmad Burhanuddin Latif | MTs Miftahul Ulum | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
117 | 11050320720093 | Kab. Mojokerto | Wiwin Ardiani | MAN Mojokerto | Geografi |
118 | 11050315620096 | Kab. Mojokerto | Farida Eka Sri Cahyani | MTsN Dawar | Bahasa Indonesia |
119 | 11050315720098 | Kab. Mojokerto | Ninik Khusniyah | MAN Mojokerto | Bahasa Inggris |
120 | 11050321420099 | Kab. Mojokerto | Mahadiyanto Sukartika | MAN Mojosari | Sosiologi |
121 | 11050320720100 | Kab. Mojokerto | Muh. Qosim | MTs Al-Raudlah | Geografi |
122 | 11050321720101 | Kab. Mojokerto | Ulil Sauma | MAN Mojosari | Seni Budaya |
123 | 11050321420102 | Kab. Mojokerto | Muhammad Gufron | MA Al Istiqomah | Sosiologi |
124 | 11050321020103 | Kab. Mojokerto | Alip Widodo | MTs Tarbiyatul Akhlaq | Ekonomi |
125 | 11050309720105 | Kab. Mojokerto | Maulina Anggraini | MTs Sabilul Muttaqin | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
126 | 11051418420023 | Kab. Nganjuk | IMRO'ATUS SHOLIHAH, S.Pd. | MA AN-NAWAWI | Fisika |
127 | 11051418420024 | Kab. Nganjuk | IRFAN ASRUDIN,ST | MA PSM LOCERET | Fisika |
128 | 11051418420025 | Kab. Nganjuk | Hanief Irmawan,S.Si | MA YTP | Fisika |
129 | 11051418420026 | Kab. Nganjuk | AKHMAD ABDULAH, S.Pd | MAN NGANJUK | Fisika |
130 | 11051420720028 | Kab. Nganjuk | ANIS SUSOLIKAH | MA DARUSSALAM | Geografi |
131 | 11051422720030 | Kab. Nganjuk | SRI TATIK | MA SUNAN KALI JAGA | Keterampilan |
132 | 11051422720031 | Kab. Nganjuk | AUNUR ROFIQ | MA "AL HIDAYAH" | Keterampilan |
133 | 11051422720032 | Kab. Nganjuk | SITI NUR SA'ADAH, S.Pd | MAN NGANJUK | Keterampilan |
134 | 11051421720039 | Kab. Nganjuk | Zainal Abidin | MAN Nglawak | Seni Budaya |
135 | 11051422720041 | Kab. Nganjuk | IKBA MUHAIMIN,ST | MTs PSM LOCERET | Keterampilan |
136 | 11051406220043 | Kab. Nganjuk | ANIK YULIATI, S.Pd | MI AL-HIKMAH | Bahasa Daerah |
137 | 11051406220044 | Kab. Nganjuk | WIWIK SARWINI, S.Pd. | MI DARUL AMAN | Bahasa Daerah |
138 | 11051406220045 | Kab. Nganjuk | NARMIYATIK | MI "HAYYA ALAL FALAH" | Bahasa Daerah |
139 | 11051406220046 | Kab. Nganjuk | SITI MAHMUDAH, S.Pd.I | MI ISLAMIYAH | Bahasa Daerah |
140 | 11051406220047 | Kab. Nganjuk | SITI MAISYAROH, S.Pd.I. | MI ISLAMIYAH | Bahasa Daerah |
141 | 11051406220048 | Kab. Nganjuk | UNIN NAWA ULFA, S.Pd | MI ISLAMIYAH | Bahasa Daerah |
142 | 11051406220050 | Kab. Nganjuk | MARIA ULFA, S.Pd.I | MI MHM BANJARSARI | Bahasa Daerah |
143 | 11051406220051 | Kab. Nganjuk | NURUL HIDAYAH,S.Pd.I | MI NU MOJOSARI | Bahasa Daerah |
144 | 11051406220052 | Kab. Nganjuk | Nur Kholidah, S.Pd.I | MI Pembangunan | Bahasa Daerah |
145 | 11051406220053 | Kab. Nganjuk | RIDA NURDIANA, S.Pd.I | MI PSM BANJARSARI | Bahasa Daerah |
146 | 11051406220054 | Kab. Nganjuk | ASYHAR JUNAIDI, S.Pd.I | MI PSM DADAPAN | Bahasa Daerah |
147 | 11051406220055 | Kab. Nganjuk | ANISUL MUTTAQIN, S. Pd.I | MI SALAFIL HUDA | Bahasa Daerah |
148 | 11051406220056 | Kab. Nganjuk | Moh. Miftahur Rohman | Sabilillah | Bahasa Daerah |
149 | 11051406220058 | Kab. Nganjuk | A. IBNU HAYYIN | MIN TERMAS BARON | Bahasa Daerah |
150 | 11051406220059 | Kab. Nganjuk | ANNI SA'ADAH, SE | MIS ISLAMIYAH GAMBYOK | Bahasa Daerah |
151 | 11051422720079 | Kab. Nganjuk | Sri Wahyuni, S.Pd | MIN Nanggungan | Keterampilan |
152 | 11051422720080 | Kab. Nganjuk | DWI NURMALIANA MASRUCHAH | MI "HAYYA ALAL FALAH" | Keterampilan |
153 | 11051422720081 | Kab. Nganjuk | ZULI ROHMAWATI, S. Pd. I | MI ISLAMIYAH | Keterampilan |
154 | 11051422720082 | Kab. Nganjuk | RIRIS SETYANINGSIH, S.Pd | MI MHM MOJOKENDIL | Keterampilan |
155 | 11051422720083 | Kab. Nganjuk | SITI ZAHRO',S.Pd.I | MI NU MOJOSARI | Keterampilan |
156 | 11051422720084 | Kab. Nganjuk | Lilik Mahsunah | Nurul Huda Bangsri | Keterampilan |
157 | 11051422720085 | Kab. Nganjuk | Moh. Fathul Islam, S.Pd.I | Sabilillah | Keterampilan |
158 | 11051422720086 | Kab. Nganjuk | MADINATUL MUNAWAROH, S.Pd.I | MIN CENGKOK | Keterampilan |
159 | 11051422720087 | Kab. Nganjuk | SULIKAH | MI SALAFIL HUDA | Keterampilan |
160 | 11051422720162 | Kab. Nganjuk | AMINING MARWATI, S.Pd | MTsN NGANJUK | Keterampilan |
161 | 11051421720188 | Kab. Nganjuk | Moh. Edi Zainal Fuad S.Pd.I | MTs Al Manar | Seni Budaya |
162 | 11051421720189 | Kab. Nganjuk | LILIS SUJI SUHARTATIK, S.Pd.I | MTs Al HUDA | Seni Budaya |
163 | 11051421720191 | Kab. Nganjuk | Umi Hartatik, S.Pd | MTS Nurul Huda Sukomoro | Seni Budaya |
164 | 11051421720192 | Kab. Nganjuk | DIAH EKOWATI M, S.Pd. | MTsN LENGKONG | Seni Budaya |
165 | 11051422720194 | Kab. Nganjuk | MOCHAMAD HARIS BUSRONUL HAWA, S.Pd.I | MAN NGANJUK | Keterampilan |
166 | 11051406220199 | Kab. Nganjuk | Lailatul Qodriyah, S.Pd.I | MIN Cengkok | Bahasa Daerah |
167 | 11051406220200 | Kab. Nganjuk | TUTIK HANDAYANI, S.Pd.I | MIN NGUDIKAN | Bahasa Daerah |
168 | 11052022720171 | Kab. Probolinggo | KHOLILATI | MTsN Paiton | Keterampilan |
169 | 11052022720187 | Kab. Probolinggo | ISNAINI HIDAYATI, S.PD | MTsS.Miftahul Huda | Keterampilan |
170 | 11050222020074 | Kab. Sidoarjo | Agus Sumaryono | MI. Kedungrejo | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
171 | 11050215720121 | Kab. Sidoarjo | ACH. CHOIRUL ULUM, S.Ag | MI BAITURROHIM | Bahasa Inggris |
172 | 11050218720143 | Kab. Sidoarjo | AGUS ZUHRINADA, S.Pd | MAN | Kimia |
173 | 11052320720046 | Kab. Situbondo | TRI DARMAWATI | MA Sabilal Muhtadin | Geografi |
174 | 11050619020056 | Kab. Tuban | Sri Endang Purnami, SP | MA Tarbiyatul Banin Banat Montong | Biologi |
175 | 11050622020093 | Kab. Tuban | Gunawan Slamet, S.Pd | MTs Al Hidayah Leranwetan Palang | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
176 | 11050621420103 | Kab. Tuban | Suhartono, S.Ag | MA Ash Shomadiyah Tuban | Sosiologi |
177 | 11051621720011 | Kab. Tulungagung | Wiji Windayani | MI AL Ghozali | Seni Budaya |
178 | 11051606220017 | Kab. Tulungagung | Muhlisoh | MI Al Wathoniyah | Bahasa Daerah |
179 | 11051606220024 | Kab. Tulungagung | Luluk Ernawati | MI AL Ghozali | Bahasa Daerah |
180 | 11051606220040 | Kab. Tulungagung | DWI HARTATI | MTsN Aryojeding | Bahasa Daerah |
181 | 11051621720077 | Kab. Tulungagung | Purwanti | MTs. Al Ma'arif Tulungagung | Seni Budaya |
182 | 11051622720083 | Kab. Tulungagung | UGIK WURYANI | MTsN Aryojeding | Keterampilan |
183 | 11051621720103 | Kab. Tulungagung | Priyo Darminto | MA Diponegoro | Seni Budaya |
184 | 11051621420104 | Kab. Tulungagung | Saiful Azis | MA Diponegoro | Sosiologi |
185 | 11056306320002 | Kota Kediri | Sukarti | MIN Bandar Kidul | Muatan Lokal Umum |
186 | 11056321420009 | Kota Kediri | Yusuf Karomaini | MAN 3 Kediri | Sosiologi |
187 | 11056306320016 | Kota Kediri | Nikmatul Laili | MIN Bandar Kidul | Muatan Lokal Umum |
188 | 11056306320019 | Kota Kediri | Siti Ngaisah | MI Islamiyah | Muatan Lokal Umum |
189 | 11056722720006 | Kota Probolinggo | WIDARWATI | MTs N Kota Probolinggo | Keterampilan |
190 | 11056015620002 | Kota Surabaya | Lilik Hanifah | MTs Negeri III Surabaya | Bahasa Indonesia |
191 | 11056015620003 | Kota Surabaya | Miftahul Khoiriyah | MTs Negeri III Surabaya | Bahasa Indonesia |
192 | 11056015620004 | Kota Surabaya | Farita Purwanti Ningsih | MTs. Sunan Ampel | Bahasa Indonesia |
193 | 11056015620005 | Kota Surabaya | M. Na'im, S.Pd | MTs. Wahid Hasyim | Bahasa Indonesia |
194 | 11056015720006 | Kota Surabaya | S. A. Baharuddin | MTs. Bina Insani | Bahasa Inggris |
195 | 11056015720007 | Kota Surabaya | Feriyal | MTs Negeri III Surabaya | Bahasa Inggris |
196 | 11056015720008 | Kota Surabaya | Agus Yuianto | MTs Negeri III Surabaya | Bahasa Inggris |
197 | 11056015720009 | Kota Surabaya | Hariski Alfandi | MTs. Al Ikhlas | Bahasa Inggris |
198 | 11056081020010 | Kota Surabaya | Siti Ma'rifah | MTs Negeri III Surabaya | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
199 | 11056081020011 | Kota Surabaya | Heriyanto | MA. Imam Syafi'i | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
200 | 11056009720012 | Kota Surabaya | Rita Iswati | MA. Ittaqu | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
201 | 11056009720014 | Kota Surabaya | Nisfatul Yunita | MTs Negeri III Surabaya | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
202 | 11056009720015 | Kota Surabaya | Achmad Nurudin | MTs. Imam Syafi'i | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
203 | 11056010020016 | Kota Surabaya | Achmad Chambali | MA. Sunan Ampel | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
204 | 11056010020017 | Kota Surabaya | Nur Habibah, S.Pd | MTs. Wahid Hasyim | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
205 | 11056010020019 | Kota Surabaya | Nanang Hardiantoro, S.Pd | MTs. Wahid Hasyim | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
206 | 11056010020020 | Kota Surabaya | Ahmad Syaihu | MTs Negeri III Surabaya | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
207 | 11056010020021 | Kota Surabaya | Widiyanah | MTs Negeri III Surabaya | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
208 | 11056010020022 | Kota Surabaya | Muslim | MTs Negeri III Surabaya | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
209 | 11056010020023 | Kota Surabaya | Andi Sukmawaty | MTs Negeri III Surabaya | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
210 | 11056018720025 | Kota Surabaya | Prihatiningsih | MA Unggulan Amanatul Ummah | Kimia |
211 | 11056018020026 | Kota Surabaya | Ita Mafruchah | MTs Negeri III Surabaya | Matematika |
212 | 11056021420027 | Kota Surabaya | Aang Burhaduddin | MA Unggulan Amanatul Ummah | Sosiologi |
213 | 11056018020028 | Kota Surabaya | Nurul Huda | MTs. Miftahul Ulum | Matematika |
214 | 11056018020029 | Kota Surabaya | Abdul Mukhid | MTs. Imam Syafi'i | Matematika |
215 | 11056018020030 | Kota Surabaya | Anis Fauziana | MTs. Al Fatich | Matematika |
216 | 11056018020031 | Kota Surabaya | Denok Rahmayanti | Mts. Girilaya | Matematika |
217 | 11056022020032 | Kota Surabaya | Suminto, S.Pd.I | MTs. Wahid Hasyim | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
218 | 11056022020033 | Kota Surabaya | Suharmaji | MTs Negeri III Surabaya | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
219 | 11056022020034 | Kota Surabaya | Abdul Rosyid | MTs. Al Fatich | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
220 | 11056022020035 | Kota Surabaya | Wagimin | MTs.Nyai H. Ashfiyah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
221 | 11056015720036 | Kota Surabaya | Endah Wanginingtyas | MA Unggulan Amanatul Ummah | Bahasa Inggris |
222 | 11056022420037 | Kota Surabaya | Heri Basuki | MA. Imam Syafi'i | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
223 | 11056022420038 | Kota Surabaya | Moh. Hasan | MA. Ittaqu | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
224 | 11056022420040 | Kota Surabaya | Musta'in | MTs. Al Fatich | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
Just another free Blogger theme
0 komentar:
Post a Comment