hasil Undian nomor urut pentas | waktu yg disediakan max 10 menit perpentas | |||
TINGKATAN | MA | |||
No | KELAS | Nama Pentas | judul | para Pemain |
1 | 102 IPA | Puisi & Nyanyi | bunda | |
2 | 102 bahasa | Teater & Puisi | Ilalang | |
pa | 10 BAHASA | HADROH | SHOLLU ALLA NURIL | AGUS DKK |
3 | 112 Ips | Drama | Sahabat apalah apalah | |
4 | 113 IPS | Smaphore | ||
pa | 11 AGAMA | TAHFIDZ , PIDATO | AL BAQAROH, KEMERDEKAAN | HABIBULLOH |
5 | 11 AGAMA | KOOR SHOLAWAT | SYIFAUL QULUB | |
6 | 10 AGAMA | QORI' & SARI TILAWAH 2 BAHASA | AL ISRO' | |
pa | 11 IPA | DRAMA | PENGEMBALA BIRI BIRI TH.2015 | |
7 | 103 IPS | PUISI | IBU | FERNIA |
8 | 112 IPA | Tari | Tari saman | |
pa | 11 IPS | DRAMA | ANAK NUSANTARA | MUH LISIN DKK |
9 | 112 bahasa | Musikalisasi Puisi | TAUBAT | IIN DKK |
10 | 102 IPS | Pidato & puisi | (Ukhuwah Islamiyah) | |
pa | 11 BHS | BREAKDANCE | FLASMOB | GUS MAMAS DKK |
Just another free Blogger theme
0 komentar:
Post a Comment